Juan Felipe Acosta Cárdenas
Nacimiento: 5 de abril de 2000
Guasave, MX
Posición principal: Lanzador
Carrera: 2018-2021
Juan Acosta compiló un récord de carrera de 3 victorias y 4 derrotas y una efectividad de 7.49 en su carrera de lanzador de 21 juegos con los Blue Jays, Caneros de Los Mochis, Bluefield Blue Jays y Durango Generales. Comenzó a jugar durante la temporada 2018.
| MINORS | ||
| 2018 | DSL Blue Jays | Dominican Summer League |
| 2018 | GCL Blue Jays | Gulf Coast League |
| 2019 | Bluefield Blue Jays | Appalachian League |
| LMP | ||
| 2019 | Caneros de Los Mochis | LMP |
| 2019 | Caneros de Los Mochis | LMP |
| 2020 | Caneros de Los Mochis | LMP |
| 2023 | Algodoneros de Guasave | LMP |
| LMB | ||
| 2021 | Generales de Durango | LMB |
| 2023 | Generales de Durango | LMB |
| 2024 | Generales de Durango | LMB |
