
Juan Jesús Álvarez Ochoa
Nacimiento: 13 de febrero de 1966
Potam, Sonora MX
Posición principal: lanzador
Carrera: 1988-2011
Juan Jesús (Ochoa) Álvarez compiló un récord de carrera de 59 victorias y 67 derrotas y una efectividad de 4.34 en su carrera de lanzador de 224 juegos con Dos Laredos Tecolotes, Mexico City Tigres, Tabasco Olmecas, Unión Laguna Algodoneros, Laguna Vaqueros, Campeche Piratas, Reynosa Broncos y Minatitlán Petroleros. Comenzó a jugar durante la temporada de 1988 y saltó al campo por última vez durante la campaña de 2011.
| CHINA | ||
| 1999 | Chinatrust Whales | Chinese League |
| LMB | ||
| 1988 | Tecolotes de los Dos Laredos | LMB |
| 1989 | Tecolotes de los Dos Laredos | LMB |
| 1990 | Tecolotes de los Dos Laredos | LMB |
| 1991 | Tecolotes de los Dos Laredos | LMB |
| 1992 | Tecolotes de los Dos Laredos | LMB |
| 1993 | Tecolotes de los Dos Laredos | LMB |
| 1994 | Tecolotes de los Dos Laredos | LMB |
| 1995 | Tigres Capitalinos | LMB |
| 1996 | Tigres Capitalinos | LMB |
| 1997 | Olmecas de Tabasco | LMB |
| 1998 | Olmecas de Tabasco | LMB |
| 1999 | Olmedas de Tabasco | LMB |
| 2000 | Olmecas de Tabasco | LMB |
| 2001 | Olmecas de Tabasco | LMB |
| 2002 | Algodoneros de Union Laguna | LMB |
| 2003 | Vaqueros Laguna | LMB |
| 2004 | Piratas de Campeche | LMB |
| 2005 | Piratas de Campeche | LMB |
| 2006 | Piratas de Campeche | LMB |
| 2007 | Piratas de Campeche | LMB |
| 2008 | Piratas de Campeche | LMB |
| 2009 | Piratas de Campeche | LMB |
| 2009 | Broncos de Reynosa | LMB |
| 2010 | Broncos de Reynosa | LMB |
| 2010 | Petroleros de Minatitlan | LMB |
| 2011 | Petroleros de Minatitlan | LMB |
