
Antonio Pollorena Osuna
Nacimiento: 17 de abril de 1947
Los Mochis, Sinaloa MX
Posición principal: Lanzador
Carrera: 1965-1985
Antonio (Osuna) Pollorena compiló un récord de carrera de 206 victorias y 144 derrotas y una efectividad de 2.92 en su carrera de lanzador de 524 juegos con los Fresnillo Mineros, Jalisco Charros, Orizaba Charros, San Luis Potosí Tuneros, Unión Laguna Algodoneros, León Bravos y Saltillo. Saraperos. Comenzó a jugar durante la temporada de 1965 y salió al campo por última vez durante la campaña de 1985.
| LMB | ||
| 1965 | Fresnillo Mineros | Mexican Center League |
| 1965 | Charros de Jalisco | Mexican League |
| 1966 | Charros de Jalisco | Mexican League |
| 1967 | Orizaba Charros | Mexican Southeast League |
| 1967 | Charros de Jalisco | Mexican League |
| 1968 | Charros de Jalisco | Mexican League |
| 1969 | Charros de Jalisco | Mexican League |
| 1970 | Charros de Jalisco | Mexican League |
| 1971 | Tuneros de San Luis | Mexican Center League |
| 1971 | Charros de Jalisco | Mexican League |
| 1972 | Algodoneros de Union Laguna | Mexican League |
| 1973 | Algodoneros de Union Laguna | Mexican League |
| 1974 | Algodoneros de Union Laguna | Mexican League |
| 1975 | Algodoneros de Union Laguna | Mexican League |
| 1976 | Algodoneros de Union Laguna | Mexican League |
| 1977 | Algodoneros de Union Laguna | Mexican League |
| 1978 | Algodoneros de Union Laguna | Mexican League |
| 1979 | Bravos de Leon | Mexican League |
| 1979 | Algodoneros de Union Laguna | Mexican League |
| 1980 | Saraperos de Saltillo | Mexican League |
| 1981 | Saraperos de Saltillo | Mexican League |
| 1982 | Saraperos de Saltillo | Mexican League |
| 1983 | Saraperos de Saltillo | Mexican League |
| 1984 | Saraperos de Saltillo | Mexican League |
| 1985 | Algodoneros de Union Laguna | Mexican League |
