
Remigio Díaz
Nacido: 4 de febrero de 1968
Jamapa, Veracruz MX
Posición principal: campocorto
Remigio Díaz compiló un promedio de bateo de .261 con 16 jonrones y 274 carreras impulsadas en su carrera de 810 juegos con los Sultanes de Monterrey, Puertos de Stockton, Tuneros de San Luis Potosí, Olmecas de Tabasco, Saraperos de Saltillo y Piratas de Campeche. Comenzó a jugar durante la temporada de 1989 y salió al campo por última vez durante la campaña de 2007.
| 1989 | AAA | Liga Mexicana | Sultanes de Monterrey |
| 1990 | Avanzado A | Liga de California | Puertos de Stockton |
| 1991 | Avanzado A | Liga de California | Puertos de Stockton |
| 1991 | AAA | Liga Mexicana | Sultanes de Monterrey |
| 1992 | AAA | Liga Mexicana | Sultanes de Monterrey |
| 1993 | AAA | Liga Mexicana | Sultanes de Monterrey |
| 1994 | AAA | Liga Mexicana | Sultanes de Monterrey |
| 1995 | AAA | Liga Mexicana | Sultanes de Monterrey |
| 1996 | AAA | Liga Mexicana | Sultanes de Monterrey |
| 1997 | AAA | Liga Mexicana | Sultanes de Monterrey |
| 1998 | AAA | Liga Mexicana | Sultanes de Monterrey |
| 2000 | AAA | Liga Mexicana | Sultanes de Monterrey |
| 2001 | AAA | Liga Mexicana | Sultanes de Monterrey |
| 2002 | AAA | Liga Mexicana | Sultanes de Monterrey |
| 2003 | AAA | Liga Mexicana | Sultanes de Monterrey |
| 2004 | AAA | Liga Mexicana | Tuneros de San Luis Potosí |
| 2005 | AAA | Liga Mexicana | Olmecas de Tabasco |
| 2006 | AAA | Liga Mexicana | Olmecas de Tabasco |
| 2007 | AAA | Liga Mexicana | Saraperos de Saltillo |
| 2007 | AAA | Liga Mexicana | Piratas de Campeche |
