Irving Lopez Garcia
Nacimiento: 30 de junio de 1995
Hermosillo, Estados Unidos
Posición principal: Segunda base
Draft: Ronda 19 (Draft amateur de junio de 2017, St. Louis Cardinals)
Irving (García) López compiló un promedio de bateo de por vida de .265 con 28 jonrones y 161 carreras impulsadas en su carrera de 422 juegos con los Johnson City Cardinals, State College Spikes, Peoria Chiefs, Palm Beach Cardinals, Naranjeros de Hermosillo, Memphis Redbirds y Cardenales de Springfield. Comenzó a jugar durante la temporada 2017.
| Year | Level | League | Team | Affiliation |
| 2017 | R | Appalachian League | Johnson City Cardinals | SLN |
| 2017 | Short Season A | New York-Pennsylvania League | State College Spikes | SLN |
| 2018 | A | Midwest League | Peoria Chiefs | SLN |
| 2018 | Advanced A | Florida State League | Palm Beach Cardinals | SLN |
| 2019 | AA | Texas League | Springfield Cardinals | SLN |
| 2019 | AAA | Pacific Coast League | Memphis Redbirds | SLN |
| 2019 | Fall | Arizona Fall League | Naranjeros de Hermosillo | |
| 2021 | AA | AA Central | Springfield Cardinals | SLN |
| 2021 | AAA | AAA East | Memphis Redbirds | SLN |
| 2022 | AA | Texas League | Springfield Cardinals | SLN |
| 2022 | AAA | International League | Memphis Redbirds | SLN |
| 2023 | AA | Texas League | Springfield Cardinals | SLN |
| 2023 | AAA | International League | Memphis Redbirds | SLN |
| 2023 | MLB | MLB | Cardenales de San Luis | SLN |
| 2024 | Ind | Mexican League | Puebla Pericos |
