Omar Alejandro Cruz Ocampo

Nacimiento: 26 de enero de 1999
Hermosillo, MX
Posición principal: lanzador
Omar (Ocampo) Cruz compiló un récord de carrera de 13 victorias y 15 derrotas y una efectividad de 3.50 en su carrera de lanzador de 76 juegos con los Padres 1, Tri-City Dust Devils, Fort Wayne TinCaps, Altoona Curve, Greensboro Grasshoppers y Surprise Saguaros. Comenzó a jugar durante la temporada 2018 y salió al campo por última vez durante la campaña 2023.
| Year | Level | League | Team | Affiliation |
| 2018 | R | Arizona League | Padres 1 | SDN |
| 2018 | Short Season A | Northwest League | Tri-City Dust Devils | SDN |
| 2019 | Short Season A | Northwest League | Tri-City Dust Devils | SDN |
| 2019 | A | Midwest League | Fort Wayne TinCaps | SDN |
| 2021 | Advanced A | High-A East | Greensboro Grasshoppers | PIT |
| 2021 | AA | AA Northeast | Altoona Curve | PIT |
| 2022 | AA | Eastern League | Altoona Curve | PIT |
| 2022 | Fall | Arizona Fall League | Surprise Saguaros | |
| 2023 | AA | Eastern League | Altoona Curve | PIT |
| 2024 | AA | Texas League | San Antonio Missions | SDN |
| 2024 | AAA | Pacific Coast League | El Paso Chihuahuas | SDN |
