
Eduardo de Jesús Arredondo
Nacimiento: 15 de octubre de 1984
El Salmoral, Veracruz MX
Posición principal: Jardines
Carrera: 2001-2021

Eduardo (Miguel) Arredondo compiló un promedio de bateo de por vida de .311 con 38 jonrones y 437 carreras impulsadas en su carrera de 2072 juegos con los Veracruz Rojos, Tabasco Olmecas, Mexico City Diablos Rojos, Reynosa Broncos, Tijuana Toros, Yucatan Leones, Leon Bravos y Veracruz El Águila. Comenzó a jugar durante la temporada 2001 y salió al campo por última vez durante la campaña 2021.
| Year | Level | Lg | Team |
| 2001 | AAA | MEX | Veracruz Rojos |
| 2002 | AAA | MEX | Veracruz Rojos |
| 2003 | AAA | MEX | Tabasco Olmecas |
| 2005 | AAA | MEX | Mexico City Diablos Rojos |
| 2005 | AAA | MEX | Tabasco Olmecas |
| 2006 | AAA | MEX | Mexico City Diablos Rojos |
| 2007 | AAA | MEX | Mexico City Diablos Rojos |
| 2008 | AAA | MEX | Mexico City Diablos Rojos |
| 2009 | AAA | MEX | Mexico City Diablos Rojos |
| 2010 | AAA | MEX | Mexico City Diablos Rojos |
| 2011 | AAA | MEX | Reynosa Broncos |
| 2012 | AAA | MEX | Reynosa Broncos |
| 2012 | AAA | MEX | Tabasco Olmecas |
| 2014 | AAA | MEX | Tijuana Toros |
| 2015 | AAA | MEX | Tijuana Toros |
| 2016 | AAA | MEX | Tijuana Toros |
| 2016 | AAA | MEX | Yucatan Leones |
| 2017 | AAA | MEX | Leon Bravos |
| 2018 | AAA | MEX | Leon Bravos |
| 2018 | AAA | MEX | Leon Bravos |
| 2019 | AAA | MEX | Leon Bravos |
| 2021 | Ind | MEX | Veracruz El Aguila |
