
Ruben Aganza Espinoza
Nacimiento: 30 de enero de 1970
Huépac, Sonora MX
Posición principal: Primera base
Carrera: 1990-2006

Rubén Aganza compiló un promedio de bateo de carrera de .266 con 37 jonrones y 207 carreras impulsadas en su carrera de 425 juegos con Monclova Acereros
Yucatan Leones y Saltillo Saraperos. Comenzó a jugar durante la temporada de 1990 y salió al campo por última vez durante la campaña de 2006.
| LMB | ||
| 1990 | Acereros de Monclova | LMB |
| 1991 | Acereros de Monclova | LMB |
| 1992 | Acereros de Monclova | LMB |
| 1993 | Acereros de Monclova | LMB |
| 1994 | Acereros de Monclova | LMB |
| 1995 | Acereros de Monclova | LMB |
| 1996 | Acereros de Monclova | LMB |
| 1997 | Acereros de Monclova | LMB |
| 1998 | Acereros de Monclova | LMB |
| 1999 | Acereros de Monclova | LMB |
| 2000 | Acereros de Monclova | LMB |
| 2001 | Acereros de Monclova | LMB |
| 2002 | Acereros de Monclova | LMB |
| 2003 | Leones de Yucatan | LMB |
| 2003 | Saraperos de Saltillo | LMB |
| 2003 | Acereros de Monclova | LMB |
| 2004 | Saraperos de Saltillo | LMB |
| 2005 | Acereros de Monclova | LMB |
| 2006 | Acereros de Monclova | LMB |
| LMP | ||
| 1993 | Algodoneros de Guasave | LMP |
| 1994 | Algodoneros de Guasave | LMP |
| 1995 | Algodoneros de Guasave | LMP |
| 1996 | Algodoneros de Guasave | LMP |
| 1996 | Caneros de Los Mochis | LMP |
| 1997 | Caneros de Los Mochis | LMP |
| 1998 | Caneros de Los Mochis | LMP |
| 1999 | Venados de Mazatlan | LMP |
| 2002 | Algodoneros de Guasave | LMP |
