
Leobardo Arauz
Nacimiento: 18 de enero de 1977
Los Mochis, Sinaloa MX
Posición principal: Jardines
Carrera: 1997-2015

Leobardo Arauz compiló un promedio de bateo de por vida de .280 con 144 jonrones y 679 carreras impulsadas en su carrera de 2520 juegos con los Yucatan Leones, Idaho Falls Braves, Clinton LumberKings, Monclova Acereros, Mexico City Diablos Rojos y Aguascalientes Rieleros. Comenzó a jugar durante la temporada de 1997 y saltó al campo por última vez durante la campaña de 2015.
| 1998 | A | MIDW | Clinton LumberKings |
| 1998 | R | PION | Idaho Falls Braves |
| 2000 | AAA | MEX | Yucatan Leones |
| 2001 | AAA | MEX | Yucatan Leones |
| 2002 | AAA | MEX | Yucatan Leones |
| 2003 | AAA | MEX | Yucatan Leones |
| 2003 | AAA | MEX | Monclova Acereros |
| 2005 | AAA | MEX | Monclova Acereros |
| 2006 | AAA | MEX | Mexico City Diablos Rojos |
| 2007 | AAA | MEX | Monclova Acereros |
| 2008 | AAA | MEX | Monclova Acereros |
| 2009 | AAA | MEX | Monclova Acereros |
| 2010 | AAA | MEX | Monclova Acereros |
| 2011 | AAA | MEX | Monclova Acereros |
| 2012 | AAA | MEX | Aguascalientes Rieleros |
| 2013 | AAA | MEX | Aguascalientes Rieleros |
| 2014 | AAA | MEX | Aguascalientes Rieleros |
| 2015 | AAA | MEX | Aguascalientes Rieleros |
