
Alfredo Meza Peinado
Nacimiento: 8 de noviembre de 1971
Mazatlán, Sinaloa MX
Posición principal: Receptor
Carrera: 1989-2006
Alfredo (Peinado) Meza compiló un promedio de bateo de por vida de .259 con 17 jonrones y 153 carreras impulsadas en su carrera de 464 juegos con Monterrey Industriales, Monterrey Sultanes, Veracruz Aguila, Veracruz Rojos, Tabasco Olmecas y San Luis Potosí Tuneros. Comenzó a jugar durante la temporada de 1989 y saltó al campo por última vez durante la campaña de 2006.
| LMB | ||
| 1989 | Industriales de Monterrey | Mexican League |
| 1990 | Industriales de Monterrey | Mexican League |
| 1991 | Sultanes de Monterrey | Mexican League |
| 1992 | Sultanes de Monterrey | Mexican League |
| 1993 | Sultanes de Monterrey | Mexican League |
| 1994 | Sultanes de Monterrey | Mexican League |
| 1995 | Sultanes de Monterrey | Mexican League |
| 1996 | Sultanes de Monterrey | Mexican League |
| 1997 | Sultanes de Monterrey | Mexican League |
| 1998 | Sultanes de Monterrey | Mexican League |
| 1999 | Sultanes de Monterrey | Mexican League |
| 2000 | Rojos del Aguila de Veracruz | Mexican League |
| 2001 | Rojos del Aguila de Veracruz | Mexican League |
| 2002 | Olmecas de Tabasco | Mexican League |
| 2002 | Rojos del Aguila de Veracruz | Mexican League |
| 2003 | Sultanes de Monterrey | Mexican League |
| 2004 | Sultanes de Monterrey | Mexican League |
| 2005 | Tuneros de San Luis | Mexican League |
| 2006 | Tuneros de San Luis | Mexican League |
| 2006 | Sultanes de Monterrey | Mexican League |
| LMP | ||
| 2005 | Yaquis de Obregon | Mexican Pacific Winter League |


