José Luis Salgado Acuña
Nacimiento: 15 de agosto de 1974
Hermosillo, Sonora MX
Posición principal: Jardines
Carrera: 1997-2010
José Acuña compiló un promedio de bateo de por vida de .288 con 6 jonrones y 126 carreras impulsadas en su carrera de 1110 juegos con los Sultanes de Monterrey, Unión Laguna Algodoneros, Cancún Langosteros, Córdoba Cafeteros, Veracruz Rojos, Aguascalientes Rieleros, Tabasco Olmecas, Reynosa Broncos y Saltillo Saraperos. Comenzó a jugar durante la temporada de 1997 y salió al campo por última vez durante la campaña de 2010.
LMB | ||
1997 | Sultanes de Monterrey | LMB |
1998 | Algodoneros de Union Laguna | LMB |
1999 | Algodoneros de Union Laguna | LMB |
2000 | Algodoneros de Union Laguna | LMB |
2001 | Algodoneros de Union Laguna | LMB |
2002 | Langosteros de Cancun | LMB |
2003 | Langosteros de Cancun | LMB |
2004 | Langosteros de Cancun | LMB |
2005 | Langosteros de Cancun | LMB |
2006 | Cafeteros de Cordoba | LMB |
2007 | Rojos del Aguila de Veracruz | LMB |
2007 | Rieleros de Aguascalientes | LMB |
2007 | Olmecas de Tabasco | LMB |
2008 | Olmecas de Tabasco | LMB |
2009 | Broncos de Reynosa | LMB |
2010 | Saraperos de Saltillo | LMB |
LMP | ||
1997 | Naranjeros de Hermosillo | LMP |
2006 | Caneros de Los Mochis | LMP |
2007 | Caneros de Los Mochis | LMP |
LMP