
Édgar Isaac Arredondo Guzmán
Nacimiento: 16 de mayo de 1997
Culiacán, Sinaloa MX
Posición principal: lanzador
Carrera: 2013-2021
Edgar (Guzmán) Arredondo compiló un récord de carrera de 23 victorias y 20 derrotas y una efectividad de 3.91 en su carrera de lanzador de 102 juegos con los Quintana Roo Tigres, Rangers, Hickory Crawdads, Down East Wood Ducks, Frisco RoughRiders, Amarillo Sod Poodles y Reno. Ases. Comenzó a jugar durante la temporada 2013 y salió al campo por última vez durante la campaña 2021.
| MINORS | |||
| 2015 | AZL Rangers | Arizona League | Rk |
| 2016 | DSL Rangers 1 | Dominican Summer League | FRk |
| 2017 | Hickory Crawdads | South Atlantic League | A |
| 2018 | Down East Wood Ducks | Carolina League | A+ |
| 2018 | Frisco RoughRiders | Texas League | AA |
| 2019 | Frisco RoughRiders | Texas League | AA |
| 2021 | Reno Aces | Triple-A West | AAA |
| 2021 | Amarillo Sod Poodles | Double-A Central | AA |
| LMB | |||
| 2013 | Tigres de Quintana Roo | Mexican League | AAA |
| 2023 | Acereros de Monclova | Mexican League | Ind |
| 2024 | Acereros de Monclova | Mexican League | Ind |
| LMP | |||
| 2016 | Tomateros de Culiacan | Mexican Pacific Winter League | FgW |
| 2018 | Tomateros de Culiacan | Mexican Pacific Winter League | FgW |
| 2019 | Tomateros de Culiacan | Mexican Pacific Winter League | FgW |
| 2020 | Tomateros de Culiacan | Mexican Pacific Winter League | FgW |
| 2021 | Tomateros de Culiacan | Mexican Pacific Winter League | FgW |
| 2023 | Tomateros de Culiacan | Mexican Pacific Winter League | FgW |
| 2024 | Tomateros de Culiacan | Mexican Pacific Winter League | FgW |
