José Juan Aguilar Mendoza
Nacimiento: 19 de mayo de 1990
Maravatío, Michoacán MX
Posición principal: Jardines
Carrera: 2010-2022
José (Mendoza) Aguilar compiló un promedio de bateo de por vida de .304 con 38 jonrones y 356 carreras impulsadas en su carrera de 1663 juegos con los Reynosa Broncos y Yucatan Leones. Comenzó a jugar durante la temporada 2010.
| LMB | ||
| 2010 | Broncos de Reynosa | LMB |
| 2011 | Broncos de Reynosa | LMB |
| 2012 | Broncos de Reynosa | LMB |
| 2013 | Broncos de Reynosa | LMB |
| 2014 | Broncos de Reynosa | LMB |
| 2015 | Leones de Yucatan | LMB |
| 2016 | Leones de Yucatan | LMB |
| 2017 | Leones de Yucatan | LMB |
| 2018 | Leones de Yucatan | LMB |
| 2019 | Leones de Yucatan | LMB |
| 2021 | Leones de Yucatan | LMB |
| 2022 | Leones de Yucatan | LMB |
| 2023 | El Aguila de Veracruz | LMB |
| 2024 | Piratas de Campeche | LMB |
| LMP | ||
| 2012 | Naranjeros de Hermosillo | LMP |
| 2013 | Naranjeros de Hermosillo | LMP |
| 2014 | Naranjeros de Hermosillo | LMP |
| 2016 | Naranjeros de Hermosillo | LMP |
| 2016 | Venados de Mazatlan | LMP |
| 2017 | Venados de Mazatlan | LMP |
| 2018 | Yaquis de Obregon | LMP |
| 2019 | Yaquis de Obregon | LMP |
| 2020 | Sultanes de Monterrey | LMP |
| 2021 | Charros de Jalisco | LMP |
| 2022 | Charros de Jalisco | LMP |
| 2023 | Charros de Jalisco | LMP |
