Carlos Peña
Posición principal: Catcher
Carrera: 1992-1999
Carlos Peña acumuló un promedio de bateo de , con jonrones y carreras impulsadas en su carrera de 10 partidos con los Sultanes de Monterrey, Leones de Yucatán y Olmecas de Tabasco. Comenzó a jugar durante la temporada de 1992 y su última aparición en el campo fue durante la campaña de 1999.
| Año | Nivel | Liga | Equipo |
| 1992 | AAA | Liga Mexicana | Sultanes de Monterrey |
| 1993 | AAA | Liga Mexicana | Sultanes de Monterrey |
| 1994 | AAA | Liga Mexicana | Sultanes de Monterrey |
| 1995 | AAA | Liga Mexicana | Leones de Yucatán |
| 1996 | AAA | Liga Mexicana | Leones de Yucatán |
| 1997 | AAA | Liga Mexicana | Olmecas de Tabasco |
| 1998 | AAA | Liga Mexicana | Leones de Yucatán |
| 1999 | AAA | Liga Mexicana | Olmecas de Tabasco |
