Jorge Luis Valle
Nació: 10 de marzo de 1975
Pueblo Viejo, MX
Posición principal: Tercera base
Todas las posiciones jugadas: 1B, 2B, OF, RF, SS
Batea: Derecha
Lanza: Derecha
Estatura: 5’10”
Peso: 190
Carrera: 1994-2013
Jorge Luis Valle compiló un promedio de bateo de .296 con 51 jonrones y 475 carreras impulsadas en su carrera de 1029 juegos con los Unión Laguna Algodoneros, Reynosa Broncos, Laguna Vaqueros, Cancún Langosteros, Saltillo Saraperos, Tabasco Olmecas y Monclova Acereros. Comenzó a jugar durante la temporada de 1994 y su última aparición en el campo fue durante la campaña de 2013.
| 1994 | Unión Laguna Algodoneros |
| 1995 | Unión Laguna Algodoneros |
| 1996 | Unión Laguna Algodoneros |
| 1997 | Unión Laguna Algodoneros |
| 1998 | Unión Laguna Algodoneros |
| 1999 | Unión Laguna Algodoneros |
| 2000 | Unión Laguna Algodoneros |
| 2001 | Broncos de Reynosa |
| 2002 | Unión Laguna Algodoneros |
| 2003 | Laguna Vaqueros |
| 2004 | Langosteros de Cancún |
| 2005 | Langosteros de Cancún |
| 2005 | Saraperos de Saltillo |
| 2006 | Saraperos de Saltillo |
| 2007 | Saraperos de Saltillo |
| 2008 | Saraperos de Saltillo |
| 2009 | Saraperos de Saltillo |
| 2010 | Olmecas de Tabasco |
| 2011 | Olmecas de Tabasco |
| 2012 | Acereros de Monclova |
| 2013 | Laguna Vaqueros |
