Francisco Saiz
Nacido: 1948
Posición principal: Outfield
Carrera: 1969-1982
Francisco Saiz compiló un promedio de bateo de .276 con 7 jonrones y 238 carreras impulsadas en su carrera de 1033 juegos con los Bravos de Ciudad Madero, los Leones de Yucatán y los Petroleros de Poza Rica. Comenzó a jugar durante la temporada de 1969 y su última aparición en el campo fue durante la campaña de 1982.
| LMB | ||
| 1969 | Ciudad Madero Bravos | Mexican Center League |
| 1970 | Ciudad Madero Bravos | Mexican Center League |
| 1971 | Leones de Yucatan | Mexican League |
| 1972 | Leones de Yucatan | Mexican League |
| 1973 | Leones de Yucatan | Mexican League |
| 1974 | Leones de Yucatan | Mexican League |
| 1975 | Petroleros de Poza Rica | Mexican League |
| 1976 | Petroleros de Poza Rica | Mexican League |
| 1977 | Petroleros de Poza Rica | Mexican League |
| 1978 | Petroleros de Poza Rica | Mexican League |
| 1979 | Petroleros de Poza Rica | Mexican League |
| 1980 | Petroleros de Poza Rica | Mexican League |
| 1981 | Petroleros de Poza Rica | Mexican League |
| 1982 | Petroleros de Poza Rica | Mexican League |
