Martin Terrazas
Nacido: El Burrion, Sinaloa
Posición principal: Receptor
Carrera: 1973-1980
Martín Terrazas compiló un promedio de bateo de .221 con 0 jonrones y 39 carreras impulsadas en su carrera de 160 juegos con los Tigres de Aguascalientes, los Tigres de la Ciudad de México, los Broncos de Uriangato y los Cafeteros de Córdoba. Comenzó a jugar durante la temporada de 1973 y su última aparición en el campo fue durante la campaña de 1980.
| LMB | ||
| 1973 | Aguascalientes Tigres | Mexican Center League |
| 1974 | Tigres Capitalinos | Mexican League |
| 1975 | Uriangato | Mexican Center League |
| 1975 | Tigres Capitalinos | Mexican League |
| 1976 | Cafeteros de Cordoba | Mexican League |
| 1976 | Tigres Capitalinos | Mexican League |
| 1977 | Tigres Capitalinos | Mexican League |
| 1978 | Tigres Capitalinos | Mexican League |
| 1979 | Tigres Capitalinos | Mexican League |
| 1980 | Tigres Capitalinos | Mexican League |
