Jose Manuel Ortiz Rodriguez “Goyito”
Nació: 9 de enero de 1949
Matamoros, Nuevo Laredo MX
Posición principal: Segunda base
Carrera: 1967-1986
José Ortiz acumuló un promedio de bateo de .258 con 64 jonrones y 597 carreras impulsadas en su carrera de 1933 con los Sultanes de Monterrey, los Plataneros de Tabasco, las Águilas de Veracruz y los Acereros de Monclova. Comenzó a jugar durante la temporada de 1967 y su última aparición en el campo fue durante la campaña de 1986.
| LMB | ||
| 1967 | Sultanes de Monterrey | Mexican League |
| 1968 | Sultanes de Monterrey | Mexican League |
| 1969 | Sultanes de Monterrey | Mexican League |
| 1970 | Sultanes de Monterrey | Mexican League |
| 1971 | Sultanes de Monterrey | Mexican League |
| 1972 | Sultanes de Monterrey | Mexican League |
| 1973 | Sultanes de Monterrey | Mexican League |
| 1974 | Sultanes de Monterrey | Mexican League |
| 1975 | Sultanes de Monterrey | Mexican League |
| 1976 | Sultanes de Monterrey | Mexican League |
| 1977 | Sultanes de Monterrey | Mexican League |
| 1978 | Sultanes de Monterrey | Mexican League |
| 1979 | Sultanes de Monterrey | Mexican League |
| 1980 | Sultanes de Monterrey | Mexican League |
| 1981 | Plataneros de Tabasco | Mexican League |
| 1982 | Plataneros de Tabasco | Mexican League |
| 1983 | Rojos del Aguila de Veracruz | Mexican League |
| 1984 | Sultanes de Monterrey | Mexican League |
| 1985 | Sultanes de Monterrey | Mexican League |
| 1986 | Acereros de Monclova | Mexican League |
