
Alfonso “Houston” Jiménez
Nacio un 30 de octubre de 1957, en México, D.F.
Excelente short stop. Jugó 14 años en la Liga Mexicana de Beisbol con varios clubes. Su promedio a la ofensiva fue de .282, con 1,263 hits.
Jugó cuatro temporadas en Grandes Ligas con los Mellizos de Minnesota, Pittsburgh y Cleveland. En la Liga Mexicana del Pacífico jugó 25 campañas, ocupando el segundo lugar en dobles con 230 y robos con 209. Es tercer lugar en hits con 1,339 y carreras anotadas con 754.
Ingresó al Salón de la Fama en el 2007.
| MINORS | ||
| 1975 | Key West Cubs | Florida State League |
| 1978 | Iowa Oaks | American Association |
| 1982 | Toledo Mud Hens | International League |
| 1983 | Toledo Mud Hens | International League |
| 1985 | Toledo Mud Hens | International League |
| 1987 | Vancouver Canadians | Pacific Coast League |
| 1988 | Colorado Springs Sky Sox | Pacific Coast League |
| MLB | ||
| 1983 | Minnesota Twins | American League |
| 1984 | Minnesota Twins | American League |
| 1987 | Pittsburgh Pirates | National League |
| 1988 | Cleveland Indians | American League |
| LMB | ||
| 1974 | Pericos de Puebla | Mexican League |
| 1976 | Angeles de Puebla | Mexican League |
| 1977 | Angeles de Puebla | Mexican League |
| 1978 | Angeles de Puebla | Mexican League |
| 1979 | Angeles de Puebla | Mexican League |
| 1980 | Angeles de Puebla | Mexican League |
| 1993 | Piratas de Campeche | Mexican League |
| 1994 | Saraperos de Saltillo | Mexican League |
| 1995 | Saraperos de Saltillo | Mexican League |
| 1996 | Saraperos de Saltillo | Mexican League |
| 1997 | Diablos Rojos del Mexico | Mexican League |
| 1998 | Langosteros de Cancun | Mexican League |
| 1999 | Saraperos de Saltillo | Mexican League |
| 2001 | Saraperos de Saltillo | Mexican League |
